Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 VR30+1 - Advendo VR30+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 VR30+1 | Advendo VR30+1 |
Thuis gewonnen | 21 | 15 |
Uit gewonnen | 12 | 19 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 33% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Brenda | Teamspeler | |
Beek, Verena | Teamspeler | |
Bijrij, Jamy | Teamspeler | |
Bosch, Eva van den | Teamspeler | |
Patty, Yvonne | Teamspeler | |
Trajkovic, Mirjana | Teamspeler | |
Water, Bodine van der | Teamspeler | |
Wonnink, Corianne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsvoort, Inge | Teamspeler | |
Bronsvoort, Inge | Overige staf | Teammanager |
Dijke, Erika van | Teamspeler | |
Hamont, Carolina van | Teamspeler | |
Koenraads, Charissa | Teamspeler | |
Kop, Vera | Teamspeler | |
Lameijer-Vissers, Anita | Teamspeler | |
Lemmens, Anke | Teamspeler | |
Loon, Barbara van | Teamspeler | |
Mies, Danielle | Teamspeler | |
Mies, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Oostenbrugge, Wendy van | Teamspeler | |
Potters, Marinka | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.