Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kayleigh) Klok | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Hultermans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO17-4 - Advendo JO17-1 | 9 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO17-4 | Advendo JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 9 |
Uit gewonnen | 31 | 8 |
% gewonnen | 54% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boughardaine, Abdallah | Technische staf | Trainer/coach |
Gourari, Yassir el | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Able, Duncan | Teamspeler | |
Bastiaansen, Luuk | Teamspeler | |
Blom, Jens | Teamspeler | |
Huijbrechts, Clive | Teamspeler | |
Hultermans, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kokke, Mees | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Tim | Teamspeler | |
Made, Niek van der | Teamspeler | |
Poppelaars, Juul | Teamspeler | |
Verwijmeren, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.