Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Advendo JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadijkje |
Adres | Bastenakenstraat 41 |
Plaats | 4826LJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5870420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Advendo JO16-1 | TSV Gudok JO16-4 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 10% | 9% |
% thuis gewonnen | 0% | 16% |
% uit gewonnen | 14% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Maartje van den | Overige staf | Teammanager |
Hoepelman, Lars | Technische staf | Trainer |
Hoepelman, Tijs | Teamspeler | |
Keulemans, Bart | Teamspeler | |
Sharifi, Jaffar | Teamspeler | |
Vogels, Daan | Teamspeler | |
Witt, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boughardaine, Abdallah | Overige staf | Teammanager |
Gourari, Yassir el | Teamspeler | |
Koevoets, Tim | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Naciri, Walid | Teamspeler | |
Ristanovic, Andrej | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.