Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A.B. (Wilbert) Broeken | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO13-2 | Advendo JO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 35 |
Uit gewonnen | 15 | 29 |
% gewonnen | 37% | 55% |
% thuis gewonnen | 46% | 60% |
% uit gewonnen | 28% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulakjar, Safouan | Teamspeler | |
Broeken, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Broeken, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Hurr, Nigel | Teamspeler | Middenvelder |
Korpelshoek, Fabian | Teamspeler | Doelverdediger |
Poulino, Nayshelmar | Teamspeler | Aanvaller |
Tangeman, Chelsey | Teamspeler | |
Yildiz, Musa | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goos, Sem | Teamspeler | |
Nijnatten, Lucas van | Teamspeler | |
Nijnatten, Marjo van | Overige staf | Teammanager |
Rheenen, Lucas van | Teamspeler | |
Rosendahl, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Stekelenburg, Kick jan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.