Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A.B. (Wilbert) Broeken | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) Goos | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Rosendahl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO13-2 - Advendo JO13-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO13-2 | Advendo JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 40 |
Uit gewonnen | 16 | 32 |
% gewonnen | 39% | 57% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 28% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstede, Carlijne ter | Technische staf | Trainer |
Kooij, Jeroen vd | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Menno van der | Teamspeler | |
Leenen, Sam | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.