Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Advendo JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadijkje |
Adres | Bastenakenstraat 41 |
Plaats | 4826LJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5870420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (René) Messersmid | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Levi | Teamspeler | |
Heijkant, Johnny van den | Technische staf | Trainer/coach |
Heijkant, Johnny van den | Overige staf | Teammanager |
Heijkant, Justin van den | Teamspeler | |
Hout, Jari van den | Teamspeler | |
Uden, Fender van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gokke, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.