Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Advendo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadijkje |
Adres | Bastenakenstraat 41 |
Plaats | 4826LJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5870420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.E.A.S. (Edwin) Frijters | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.B.J.M. (Maarten) Brockman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit 3 - Advendo 2 | 28 sep. 2008 | 5 - 1 |
Advendo 2 - Beek Vooruit 3 | 29 mrt. 2009 | 4 - 1 |
Beek Vooruit 3 - Advendo 2 | 2 okt. 2022 | 3 - 2 |
Advendo 2 - Beek Vooruit 3 | 12 feb. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Advendo 2 | Beek Vooruit 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 83 |
Uit gewonnen | 75 | 56 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Jeffrey van | Teamspeler | |
Benkaddour, Ahmed | Teamspeler | |
Cakal, Mehmet | Teamspeler | |
Cavens, Koen | Teamspeler | |
Celik, Yasin | Teamspeler | |
Dam, Devon van | Teamspeler | |
Edwards, Kevin | Teamspeler | |
Edwards, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Frijters, Edwin | Teamspeler | |
Frijters, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jamroz, Jacob | Teamspeler | |
Lakic, Milos | Teamspeler | |
Oorschot, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Patty, Freddy | Teamspeler | |
Philippa, Wilbert | Teamspeler | |
Pruijser, Benny | Teamspeler | |
Santvoort, Nick van | Teamspeler | |
Schouten, Mark | Teamspeler | |
Talouka, Ramzi | Teamspeler | |
Wit, Corné de | Teamspeler | |
Zschusschen, Tyrone | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.