Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Advendo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadijkje |
Adres | Bastenakenstraat 41 |
Plaats | 4826LJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5870420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.E.A.S. (Edwin) Frijters | Scheidsrechter |
D. (Daniel) Backx | Assistent-scheidsrechter |
H.B.J.M. (Maarten) Brockman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Advendo 2 - JEKA 7 | 23 nov. 2008 | 5 - 0 |
JEKA 7 - Advendo 2 | 16 nov. 2014 | 8 - 0 |
JEKA 7 - Advendo 2 | 11 okt. 2015 | 8 - 0 |
Advendo 2 - JEKA 7 | 6 mrt. 2016 | 2 - 3 |
JEKA 7 - Advendo 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 3 |
Advendo 2 - JEKA 7 | 16 apr. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Advendo 2 | JEKA 7 |
Thuis gewonnen | 90 | 115 |
Uit gewonnen | 77 | 91 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Backx, Daniel | Teamspeler | |
Franck, Floris | Teamspeler | |
Gruijters, Bruno | Technische staf | Trainer |
Gruijters, Freek | Teamspeler | |
Haagh, Simon | Teamspeler | |
Haperen, Timo van | Teamspeler | |
Koenders, Adriaan | Teamspeler | |
Kraneveld, Lars | Teamspeler | |
Kroezen, Thijs | Teamspeler | |
Lawa, Goof | Teamspeler | |
Lips, Bram | Teamspeler | |
Marwijk, Bas van | Teamspeler | |
Quirijnen, Wouter | Teamspeler | |
Ruiter, Camiel de | Teamspeler | |
Römer, Thomas | Teamspeler | |
T'Jonck, Job | Teamspeler | |
Wit, Jesse de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Jeffrey van | Teamspeler | |
Benkaddour, Ahmed | Teamspeler | |
Cakal, Mehmet | Teamspeler | |
Cavens, Koen | Teamspeler | |
Celik, Yasin | Teamspeler | |
Dam, Devon van | Teamspeler | |
Edwards, Kevin | Teamspeler | |
Edwards, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Frijters, Edwin | Teamspeler | |
Frijters, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jamroz, Jacob | Teamspeler | |
Lakic, Milos | Teamspeler | |
Patty, Freddy | Teamspeler | |
Philippa, Wilbert | Teamspeler | |
Pruijser, Benny | Teamspeler | |
Santvoort, Nick van | Teamspeler | |
Schouten, Mark | Teamspeler | |
Talouka, Ramzi | Teamspeler | |
Vaas, Koen | Teamspeler | |
Wit, Corné de | Teamspeler | |
Zschusschen, Tyrone | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.