Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZ'75 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Moerbos |
Adres | Stationsweg 1 |
Plaats | 4927RL HOOGE ZWALUWE |
Telefoonnummer | 0168-483333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ricardo) Minnes | Scheidsrechter |
M (Maron) Gosens | Assistent-scheidsrechter |
W.A.B. (Wilbert) Broeken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZ'75 1 - Advendo 1 | 6 nov. 2005 | 1 - 5 |
Advendo 1 - HZ'75 1 | 2 apr. 2006 | 11 - 0 |
Advendo 1 - HZ'75 1 | 8 okt. 2006 | 6 - 1 |
HZ'75 1 - Advendo 1 | 4 mrt. 2007 | 1 - 3 |
Advendo 1 - HZ'75 1 | 2 sep. 2007 | 6 - 1 |
HZ'75 1 - Advendo 1 | 16 dec. 2007 | 0 - 5 |
Advendo 1 - HZ'75 1 | 10 mrt. 2022 | 3 - 0 |
HZ'75 1 - Advendo 1 | 18 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZ'75 1 | Advendo 1 |
Thuis gewonnen | 77 | 84 |
Uit gewonnen | 62 | 69 |
% gewonnen | 39% | 34% |
% thuis gewonnen | 43% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aparaschivei, Giuliano | Teamspeler | |
Broeken, Wilbert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bruggeman, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Cecilia, Kendrick | Teamspeler | |
Chaab, Omid | Technische staf | Trainer/coach |
Dominguez, Jorge | Teamspeler | |
Knitel, Casper | Teamspeler | |
Koevoets, Nick | Teamspeler | |
Koevoets, Tim | Teamspeler | |
Machielse, Rick | Teamspeler | |
Messersmid, René | Overige staf | Teammanager |
Mohamed Qorane, Jamal | Teamspeler | |
Moio, Daniël | Teamspeler | |
Nuur, Nuradin | Teamspeler | |
Omanski, Artur | Teamspeler | |
Pietrzak, Konrad | Teamspeler | |
Ristanovic, Nenad | Teamspeler | Verdediger |
Talouka, Ramzi | Teamspeler | Verdediger |
Ugur, Emre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Joery den | Teamspeler | |
Bogaers, Raymon | Teamspeler | |
Broek, Jurgen van den | Overige staf | Teammanager |
Broek, Jurgen van den | Technische staf | Trainer/coach |
Corput, Yannick van der | Teamspeler | |
Gils, Freek van | Teamspeler | |
Gils, Johnny van | Overige staf | Teammanager |
Gosens, Bram | Teamspeler | |
Gosens, Jowan | Teamspeler | |
Gosens, Maron | Teamspeler | |
Gosens, Maron | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hessels, Sjoerd | Teamspeler | |
Iersel, Thijs van | Teamspeler | |
Jaspers, Jelle | Teamspeler | |
Jaspers, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Robijn, Quinten | Teamspeler | |
Rodijnen, Davy van | Teamspeler | |
Schans, Kevin van der | Teamspeler | |
Stevens, Stan | Teamspeler | |
Stevens, Teun | Teamspeler | |
Vervelde, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.