Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.15u - 20.15u | C1A/C1B | ? |
Woensdag | 19.15u - 20.15u | C1A/C1B | ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dussense Boys JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 21 | |
2 | DIA JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 24 | 18 | 16 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
4 | Madese Boys JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 10 | |
5 | SAB JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 8 | |
6 | WDS'19 JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
7 | Advendo JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 29 | -21 | 2 | |
8 | JEKA JO15-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 56 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 | 11 | |
2 | SAB JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
3 | Wieldrecht JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | Unitas'30 JO15-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
5 | WDS'19 JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
6 | Advendo JO15-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JEKA JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kozakken Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Madese Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Raamsdonk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rijen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SAB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sarto JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TSC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Unitas'30 JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WDS'19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie