Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Yildiz, Musa | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Gunners JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 15 | |
2 | WDS'19 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
3 | Advendo JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
5 | DIA JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 36 | -31 | 3 | |
6 | Beek Vooruit JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Altena/Almkerk JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 15 | |
2 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
3 | Boeimeer JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
4 | Unitas'30 JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
5 | Irene'58 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
6 | Advendo JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
7 | Madese Boys JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 | |
8 | SCO JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 31 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCP JO13-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
2 | Advendo JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 15 | |
3 | UVV'40 JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
4 | DIA JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
5 | SAB JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 9 | |
6 | Bavel JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 9 | |
7 | Madese Boys JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 7 | |
8 | Terheijden JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
9 | JEKA JO13-8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 4 | |
10 | Beek Vooruit JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
11 | Boeimeer JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 68 | -61 | 3 | |
12 | The Gunners JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 67 | -65 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulakjar, Safouan | Teamspeler | |
Broeken, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Hurr, Nigel | Teamspeler | Middenvelder |
Korpelshoek, Fabian | Teamspeler | Doelverdediger |
Poulino, Nayshelmar | Teamspeler | Aanvaller |
Tangeman, Chelsey | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.