Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Yildiz, Musa | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIA JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | The Gunners JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WDS'19 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Mitchell | Teamspeler | |
Korpelshoek, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.