Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Gunners JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 13 | |
2 | DIA JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
3 | Beek Vooruit JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
4 | Advendo JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
5 | Moerse Boys JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 34 | -24 | 7 | |
6 | Baronie JO13-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 26 | -15 | 5 | |
7 | Boeimeer JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesta JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | UVV'40 JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
3 | DSE JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
4 | Advendo JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
5 | Baronie JO13-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
6 | JEKA JO13-9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
7 | Boeimeer JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
8 | Moerse Boys JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Terheijden JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
3 | JEKA JO13-10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
4 | Advendo JO13-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
5 | Madese Boys JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 | Boeimeer JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC JO13-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 19 | |
2 | Raamsdonk JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 5 | 37 | 16 | |
3 | Advendo JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | 16 | |
4 | JEKA JO13-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
5 | DIA JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
6 | Madese Boys JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 3 | |
7 | Terheijden JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 47 | -33 | 3 | |
8 | Boeimeer JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 48 | -41 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.