Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19.15u - 20.15u | C1B | ? |
Donderdag | 19.15u - 20.15u | C1B | ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 10 | 66 | 18 | |
2 | UVV'40 JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 15 | |
3 | DIOZ JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 43 | -15 | 9 | |
4 | Baronie JO11-9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 34 | -10 | 8 | |
5 | Advendo JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
6 | Boeimeer JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
7 | Madese Boys JO11-8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 64 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | 16 | |
2 | DIA JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 16 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 15 | 37 | 15 | |
4 | Beek Vooruit JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
5 | Advendo JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
6 | Unitas'30 JO11-6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
7 | Moerse Boys JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28 | 39 | -11 | 5 | |
8 | Baronie JO11-9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 72 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Baronie JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bavel JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JEKA JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Neerlandia'31 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVV'40 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie