Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gokke, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Gokke-Meeuwsen, Jenny | Overige staf | Teammanager |
Thai, Wychay | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 13 | 41 | 18 | |
2 | Advendo JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 18 | |
3 | UVV'40 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
4 | WDS'19 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 | 9 | |
5 | Boeimeer JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
6 | Beek Vooruit JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 3 | |
7 | PCP JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 48 | -36 | 1 | |
8 | JEKA JO11-4JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 45 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
2 | Olympia'60 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
3 | Terheijden JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | Madese Boys JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
5 | RFC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 9 | |
6 | DIA JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
7 | Baronie JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
8 | Advendo JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.