Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20.30u - 22.00u | C2A/C2B | 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 87 | 23 | 64 | 28 | |
2 | FC Dordrecht Amateurs 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 | 13 | 47 | 25 | |
3 | ZBC'97 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 | 23 | |
4 | DIA 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 21 | |
5 | UVV'40 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 26 | 19 | 16 | |
6 | RCD 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 15 | |
7 | JEKA 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 49 | -17 | 13 | |
8 | Advendo 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 52 | 46 | 6 | 10 | |
9 | Beek Vooruit 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 58 | -47 | 7 | |
10 | WDS'19 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 38 | -18 | 5 | |
11 | Oosterhout 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 51 | -35 | 4 | |
12 | Boeimeer 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 15 | 43 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene'58 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
2 | Advendo 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | Madese Boys 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | SSW 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Geen informatie