Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20.30u - 22.00u | C2A/C2B | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie 5 | 18 | 15 | 1 | 2 | 123 | 39 | 84 | 46 | |
2 | ZBC'97 4 | 18 | 14 | 3 | 1 | 70 | 37 | 33 | 45 | |
3 | DIA 11 | 18 | 12 | 2 | 4 | 72 | 46 | 26 | 38 | |
4 | UVV'40 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 77 | 45 | 32 | 32 | |
5 | JEKA 17 | 18 | 8 | 2 | 8 | 62 | 69 | -7 | 26 | |
6 | Advendo 4 | 18 | 5 | 3 | 10 | 71 | 67 | 4 | 18 | |
7 | RCD 6 | 18 | 6 | 0 | 12 | 38 | 82 | -44 | 18 | |
8 | WDS'19 7 | 18 | 5 | 1 | 12 | 52 | 65 | -13 | 16 | |
9 | Beek Vooruit 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 83 | -60 | 15 | |
10 | Boeimeer 2 | 18 | 1 | 3 | 14 | 24 | 79 | -55 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene'58 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
2 | Advendo 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | Madese Boys 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | SSW 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Geen informatie