Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 51 | 36 | 15 | 30 | |
2 | SSW 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 61 | 30 | 31 | 29 | |
3 | Roosendaal 8 | 15 | 9 | 2 | 4 | 64 | 41 | 23 | 29 | |
4 | WDS'19 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 | 48 | -12 | 26 | |
5 | DIA 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 43 | 29 | 14 | 22 | |
6 | Unitas'30 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 53 | 41 | 12 | 22 | |
7 | VCW 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 41 | 39 | 2 | 20 | |
8 | Terheijden 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 44 | -19 | 16 | |
9 | Advendo 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 40 | 50 | -10 | 15 | |
10 | SAB 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 55 | -31 | 12 | |
11 | Beek Vooruit 6 | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 52 | -25 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 9 | |
2 | Advendo 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
3 | DIA 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
4 | Beek Vooruit 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.