Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edwards, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Frijters, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Oorschot, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 79 | 22 | 57 | 53 | |
2 | DIA 8 | 19 | 13 | 1 | 5 | 58 | 36 | 22 | 40 | |
3 | PCP 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 57 | 25 | 32 | 36 | |
4 | WDS'19 3 | 19 | 10 | 1 | 8 | 63 | 62 | 1 | 31 | |
5 | Sarto 10 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 39 | -7 | 27 | |
6 | Baronie 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | 39 | -2 | 26 | |
7 | TVC Breda 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | 25 | |
8 | R.K.S.V. Groen Wit 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 40 | -6 | 17 | |
9 | JEKA 15 | 17 | 4 | 1 | 12 | 40 | 39 | 1 | 13 | |
10 | Terheijden 4 | 19 | 1 | 5 | 13 | 22 | 62 | -40 | 8 | |
11 | Internos 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 16 | 72 | -56 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaan, Morillo | Teamspeler | |
Benkaddour, Ahmed | Teamspeler | |
Brockman, Maarten | Teamspeler | |
Cakal, Mehmet | Teamspeler | |
Celik, Yasin | Teamspeler | |
Dam, Devon van | Teamspeler | |
Douwes, Robin | Teamspeler | |
Edwards, Kevin | Teamspeler | |
Frijters, Edwin | Teamspeler | |
Jamroz, Jacob | Teamspeler | |
Lakic, Milos | Teamspeler | |
Oorschot, Robbert van | Teamspeler | |
Patty, Freddy | Teamspeler | |
Philippa, Wilbert | Teamspeler | |
Santvoort, Nick van | Teamspeler | |
Schouten, Mark | Teamspeler | |
Ucerler, Emre | Teamspeler | |
Vernack, Jeffrey | Teamspeler | |
Wierikx, Guilliano | Teamspeler | |
Wit, Corne de | Teamspeler | |
Zschusschen, Tyrone | Teamspeler | |
Zundert, Dave van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.