Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | C1A/C1B | 1 |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | C1A/C1B | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSW 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 63 | 28 | 35 | 22 | |
2 | JEKA 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 18 | |
3 | VVR 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 18 | |
4 | Raptim 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 28 | 5 | 17 | |
5 | JEKA 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
6 | Terheijden 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
7 | Roosendaal 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
8 | Rood-Wit W 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
9 | WDS'19 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
10 | Advendo 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 63 | -43 | 3 | |
11 | IFC 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
2 | Advendo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
3 | DIA 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | Unitas'30 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Geen informatie