Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | C1A/C1B | 1 |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | C1A/C1B | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVS 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 24 | |
2 | HZ'75 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 24 | |
3 | VCW 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 22 | |
4 | SVC 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 21 | |
5 | De Schutters 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 17 | |
6 | DIOZ 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 16 | |
7 | SAB 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 13 | |
8 | DEVO 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
9 | Advendo 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 29 | -10 | 9 | |
10 | Noordhoek 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
11 | TPO 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | DIA 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
3 | Advendo 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | TVC Breda 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Geen informatie